| Brand Name: | GEZHI or OEM |
| Model Number: | GZ-1x4T-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| Price: | US$95-US$159 |
| Delivery Time: | 2-7 work days |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Applications | Features |
|
|
| Parameter | Unit | Typical Value |
|---|---|---|
| Operation Wavelength | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Insertion Loss 1 | dB | <0.8 |
| Wavelength Dependent Loss | dB | <0.2 |
| Polarization Dependent Loss | dB | <0.2 |
| Return Loss | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Cross Talk | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Switching Time | ms | Typical: 4 Max: 10 |
| Repeatability | dB | <±0.02 |
| Durability | Cycles | >10 Million |
| Switching Type | Latching / Non-Latching | |
| Optical Power Handling | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Operating Voltage | VDC | 3V or 5V |
| Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 |
| Fiber Type | / | SM/MM Fiber |
| Package Dimension | mm | 27L x 23W x 8.2H |
| Type | Wavelength | Control Model | Voltage | Power | Fiber Type | Fiber Diameter | Fiber Length | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550nm S=Specify |
L=Latching N=Non-Latching |
3=3V 5=5V |
05=500mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S=Specify |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 S=Specify |
25=250um 09=900um S=Specify |
05=0.5m 10=1m 15=1.5m S=Specify |
00=None FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Specify |
| Brand Name: | GEZHI or OEM |
| Model Number: | GZ-1x4T-13/15 |
| MOQ: | 1pc |
| Price: | US$95-US$159 |
| Packaging Details: | 2pcs in a foam with plastic Box |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Applications | Features |
|
|
| Parameter | Unit | Typical Value |
|---|---|---|
| Operation Wavelength | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Insertion Loss 1 | dB | <0.8 |
| Wavelength Dependent Loss | dB | <0.2 |
| Polarization Dependent Loss | dB | <0.2 |
| Return Loss | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Cross Talk | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Switching Time | ms | Typical: 4 Max: 10 |
| Repeatability | dB | <±0.02 |
| Durability | Cycles | >10 Million |
| Switching Type | Latching / Non-Latching | |
| Optical Power Handling | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Operating Voltage | VDC | 3V or 5V |
| Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 |
| Fiber Type | / | SM/MM Fiber |
| Package Dimension | mm | 27L x 23W x 8.2H |
| Type | Wavelength | Control Model | Voltage | Power | Fiber Type | Fiber Diameter | Fiber Length | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550nm S=Specify |
L=Latching N=Non-Latching |
3=3V 5=5V |
05=500mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S=Specify |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 S=Specify |
25=250um 09=900um S=Specify |
05=0.5m 10=1m 15=1.5m S=Specify |
00=None FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Specify |