|
|
| Brand Name: | GEZHI or OEM |
| Model Number: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| MOQ: | 1pc |
| Price: | US$120-US$250 |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Parameters | Unit | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Wavelength Range | nm | 1260~1650 |
| Operating Wavelength | nm | 1310/1550 |
| Insertion Loss | dB | Typ:0.8 Max:1.0 |
| Return Loss | dB | ≥50 |
| Crosstalk | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Repeatability | dB | ≤±0.02 |
| Power Supply | v | 3.0 or 5.0 |
| Lifetime | times | ≥107 |
| Switch Time | ms | ≤8 |
| Transmission Power | mW | ≤500 |
| Operating Temperature | ℃ | -20~+70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |
| Weight | g | 25 |
| Dimension | mm | (L)55.0*(W)26.0*(H)10.0 |
| Type | State | Optical Route | Electric Drive | Status Sensor |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
Pin 3-4: Open |
| B | P1-P4,P2-P3 | -- | Pin 3-4: Close |
|
| Brand Name: | GEZHI or OEM |
| Model Number: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| MOQ: | 1pc |
| Price: | US$120-US$250 |
| Packaging Details: | Paper box |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Parameters | Unit | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Wavelength Range | nm | 1260~1650 |
| Operating Wavelength | nm | 1310/1550 |
| Insertion Loss | dB | Typ:0.8 Max:1.0 |
| Return Loss | dB | ≥50 |
| Crosstalk | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Repeatability | dB | ≤±0.02 |
| Power Supply | v | 3.0 or 5.0 |
| Lifetime | times | ≥107 |
| Switch Time | ms | ≤8 |
| Transmission Power | mW | ≤500 |
| Operating Temperature | ℃ | -20~+70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |
| Weight | g | 25 |
| Dimension | mm | (L)55.0*(W)26.0*(H)10.0 |
| Type | State | Optical Route | Electric Drive | Status Sensor |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
Pin 3-4: Open |
| B | P1-P4,P2-P3 | -- | Pin 3-4: Close |