| Brand Name: | GEZHI or OEM |
| Model Number: | 8CH CWDM MUX+DEMUX |
| MOQ: | 1pc |
| Price: | US$20-US$68 |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Parameter | 4 Channel | 8 Channel | 18 Channel |
|---|---|---|---|
| Channel Wavelength (nm) | 1270~1610 | ||
| Center wavelength Accuracy (nm) | ±0.5 | ||
| Channel Spacing (nm) | 20 | ||
| Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm)) | >13 | ||
| Insertion Loss (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Channel Uniformity (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Adjacent | N/A | >30 | >30 |
| Isolation (dB) - Non-adjacent | N/A | >40 | >40 |
| Maximum Power Handling (mW) | 300 | ||
| Operating Temperature (°C) | -20~+70 | ||
| Storage Temperature (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Channel Spacing | Number of Channels | Configuration | 1st Channel | Fiber Type | Fiber Length | In/Out Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 Channel | M=Mux D=Demux |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=special |
1=Bare fiber 2=900um Loose tube 3=2mm Cable 4=3mm Cable |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Specify |
| Brand Name: | GEZHI or OEM |
| Model Number: | 8CH CWDM MUX+DEMUX |
| MOQ: | 1pc |
| Price: | US$20-US$68 |
| Packaging Details: | Paper box |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Parameter | 4 Channel | 8 Channel | 18 Channel |
|---|---|---|---|
| Channel Wavelength (nm) | 1270~1610 | ||
| Center wavelength Accuracy (nm) | ±0.5 | ||
| Channel Spacing (nm) | 20 | ||
| Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm)) | >13 | ||
| Insertion Loss (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Channel Uniformity (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Adjacent | N/A | >30 | >30 |
| Isolation (dB) - Non-adjacent | N/A | >40 | >40 |
| Maximum Power Handling (mW) | 300 | ||
| Operating Temperature (°C) | -20~+70 | ||
| Storage Temperature (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Channel Spacing | Number of Channels | Configuration | 1st Channel | Fiber Type | Fiber Length | In/Out Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 Channel | M=Mux D=Demux |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=special |
1=Bare fiber 2=900um Loose tube 3=2mm Cable 4=3mm Cable |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Specify |